Cumulative Checklist
with Jon Feenstra as leader
- Column A = number of tours out of two on which this species has been recorded
- Column B = number of days this species was seen on the 2011 tour
- Column C = maximum daily count for this species on the 2011 tour
- Column D= H = heard only, X= seen In 2011
| A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow Goose | 1 | 1 | X | Chen caerulescens |
| 2 | Canada Goose | 4 | 70 | X | Branta canadensis |
| 2 | Mute Swan | 2 | 5 | X | Cygnus olor |
| 2 | Wood Duck | 2 | 15 | X | Aix sponsa |
| 1 | Gadwall | 2 | 4 | X | Anas strepera |
| 2 | American Wigeon | 1 | 5 | X | Anas americana |
| 2 | American Black Duck | 4 | 350 | X | Anas rubripes |
| 2 | Mallard | 4 | 200 | X | Anas platyrhynchos |
| 2 | Blue-winged Teal | 2 | 15 | X | Anas discors |
| 2 | Northern Shoveler | 2 | 5 | X | Anas clypeata |
| 2 | Northern Pintail | 3 | 125 | X | Anas acuta |
| 2 | Green-winged Teal | 3 | 50 | X | Anas crecca |
| 1 | Ring-necked Duck | Aythya collaris | |||
| 1 | Black Scoter | Melanitta nigra | |||
| 1 | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | |||
| 1 | Northern Bobwhite | Colinus virginianus | |||
| 1 | Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | |||
| 1 | Wild Turkey | 1 | 2 | X | Meleagris gallopavo |
| 2 | Pied-billed Grebe | 3 | 1 | X | Podilymbus podiceps |
| 1 | Brown Booby | 1 | 1 | X | Sula leucogaster |
| 1 | Northern Gannet | 2 | 4 | X | Morus bassanus |
| 2 | Double-crested Cormorant | 5 | 300 | X | Phalacrocorax auritus |
| 1 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | |||
| 1 | Brown Pelican | 1 | 1 | X | Pelecanus occidentalis |
| 1 | American Bittern | Botaurus lentiginosus | |||
| 2 | Great Blue Heron | 5 | 15 | X | Ardea herodias |
| 2 | Great Egret | 5 | 50 | X | Ardea alba |
| 2 | Snowy Egret | 5 | 200 | X | Egretta thula |
| 2 | Little Blue Heron | 1 | 2 | X | Egretta caerulea |
| 2 | Tricolored Heron | 3 | 3 | X | Egretta tricolor |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis | ||||
| 2 | Green Heron | 1 | 1 | X | Butorides virescens |
| 2 | Black-crowned Night-Heron | 3 | 6 | X | Nycticorax nycticorax |
| 2 | Yellow-crowned Night-Heron | 2 | 5 | X | Nyctanassa violacea |
| 2 | Glossy Ibis | 1 | 11 | X | Plegadis falcinellus |
| 1 | Roseate Spoonbill | Platalea ajaja | |||
| 2 | Black Vulture | 1 | 5 | X | Coragyps atratus |
| 2 | Turkey Vulture | 4 | 4 | X | Cathartes aura |
| 2 | Osprey | 5 | 4 | X | Pandion haliaetus |
| 2 | Bald Eagle | 2 | 6 | X | Haliaeetus leucocephalus |
| 2 | Northern Harrier | 2 | 7 | X | Circus cyaneus |
| 2 | Sharp-shinned Hawk | 3 | 4 | X | Accipiter striatus |
| 2 | Cooper's Hawk | 4 | 2 | X | Accipiter cooperii |
| 1 | Red-shouldered Hawk | 1 | 1 | X | Buteo lineatus |
| 2 | Red-tailed Hawk | 1 | 1 | X | Buteo jamaicensis |
| 2 | American Kestrel | 1 | 1 | X | Falco sparverius |
| 2 | Merlin | 4 | 2 | X | Falco columbarius |
| 2 | Peregrine Falcon | 2 | 3 | X | Falco peregrinus |
| 2 | Clapper Rail | 3 | 3 | X | Rallus longirostris |
| 1 | Sora | 1 | 1 | X | Porzana carolina |
| 1 | Common Gallinule | Gallinula galeata | |||
| 2 | Black-bellied Plover | 4 | 75 | X | Pluvialis squatarola |
| 2 | Semipalmated Plover | 3 | 20 | X | Charadrius semipalmatus |
| 2 | Piping Plover | 1 | 13 | X | Charadrius melodus |
| 1 | Killdeer | Charadrius vociferus | |||
| 2 | American Oystercatcher | 1 | 25 | X | Haemotopus palliatus |
| 1 | American Avocet | 1 | 70 | X | Recurvirostra americana |
| 1 | Spotted Sandpiper | 2 | 1 | X | Actitis macularius |
| 1 | Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | |||
| 2 | Greater Yellowlegs | 4 | 10 | X | Tringa melanoleuca |
| 1 | Willet | Tringa semipalmata | |||
| 2 | Lesser Yellowlegs | 3 | 5 | X | Tringa flavipes |
| 1 | Whimbrel | 1 | 1 | X | Numenius phaeopus |
| 2 | Hudsonian Godwit | 2 | 11 | X | Limosa haemastica |
| 2 | Marbled Godwit | 1 | 3 | X | Limosa fedoa |
| 1 | Ruddy Turnstone | 3 | 2 | X | Arenaria interpres |
| 2 | Sanderling | 3 | 200 | X | Calidris alba |
| 2 | Semipalmated Sandpiper | 5 | 1500 | X | Calidris pusilla |
| 2 | Western Sandpiper | 2 | 5 | X | Calidris mauri |
| 2 | Least Sandpiper | 2 | 5 | X | Calidris minutilla |
| 2 | White-rumped Sandpiper | 1 | 10 | X | Calidris fuscicollis |
| 1 | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | |||
| 2 | Pectoral Sandpiper | 1 | 1 | X | Calidris melanotos |
| 2 | Dunlin | 2 | 25 | X | Calidris alpina |
| 2 | Stilt Sandpiper | 2 | 6 | X | Calidris himantopus |
| 2 | Short-billed Dowitcher | 3 | 6 | X | Limnodromus griseus |
| 1 | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | |||
| 2 | Laughing Gull | 5 | 700 | X | Leucophaeus atricilla |
| 2 | Ring-billed Gull | 3 | 10 | X | Larus delawarensis |
| 2 | Herring Gull | 5 | 500 | X | Larus argentatus |
| 1 | Lesser Black-backed Gull | 1 | 2 | X | Larus fuscus |
| 2 | Great Black-backed Gull | 5 | 100 | X | Larus marinus |
| 2 | Caspian Tern | 4 | 3 | X | Hydroprogne caspia |
| 1 | Black Tern | 1 | 6 | X | Chlidonia niger |
| 2 | Common Tern | 4 | 75 | X | Sterna hirundo |
| 2 | Forster's Tern | 5 | 325 | X | Sterna forsteri |
| 2 | Royal Tern | 4 | 40 | X | Thalasseus maximus |
| 2 | Black Skimmer | 3 | 350 | X | Rynchops niger |
| 1 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | |||
| 2 | Rock Pigeon | 5 | 25 | X | Columba livia |
| 1 | Eurasian Collared-Dove | 1 | 2 | X | Streptopelia decaocto |
| 2 | Mourning Dove | 4 | 5 | X | Zenaida macroura |
| 1 | Barred Owl | 1 | 1 | H | Strix varia |
| 2 | Chimney Swift | 2 | 25 | X | Chaetura pelagica |
| 2 | Ruby-throated Hummingbird | 2 | 2 | X | Archilochus colubris |
| 2 | Belted Kingfisher | 4 | 4 | X | Megaceryle alcyon |
| 2 | Red-bellied Woodpecker | 4 | 8 | X | Melanerpes carolinus |
| 1 | Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius | |||
| 2 | Downy Woodpecker | 3 | 2 | X | Picoides pubescens |
| 2 | Northern Flicker | 3 | 25 | X | Colaptes auratus |
| 1 | Eastern Wood-Pewee | Contopus virens | |||
| 1 | Eastern Kingbird | 1 | 1 | X | Tyrannus tyrannus |
| 2 | White-eyed Vireo | 2 | 1 | X | Vireo griseus |
| 2 | Red-eyed Vireo | 5 | 3 | X | Vireo olivaceus |
| 2 | Blue Jay | 5 | 10 | X | Cyanocitta cristata |
| 1 | American Crow | 5 | 4 | X | Corvus brachyrhynchos |
| 1 | Fish Crow | 3 | 1 | X | Corvus ossifragus |
| 1 | Horned Lark | 1 | 15 | X | Eromophila alpestris |
| 2 | Tree Swallow | 5 | 3000 | X | Tachycineta bicolor |
| 1 | Bank Swallow | Riparia riparia | |||
| 2 | Barn Swallow | 2 | 15 | X | Hirundo rustica |
| 2 | Carolina Chickadee | 4 | 5 | X | Poecile carolinensis |
| 2 | Tufted Titmouse | 3 | 2 | X | Baeolophus bicolor |
| 1 | Red-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | |||
| 2 | White-breasted Nuthatch | 2 | 2 | X | Sitta carolinensis |
| 2 | Brown-headed Nuthatch | 1 | 2 | X | Sitta pusilla |
| 1 | Brown Creeper | Certhia americana | |||
| 2 | Carolina Wren | 5 | 5 | X | Thryothorus ludovicianus |
| 2 | House Wren | 3 | 2 | X | Troglodytes aedon |
| 2 | Marsh Wren | 2 | 1 | X | Cistothorus palustris |
| 1 | Blue-gray Gnatcatcher | Polioptila caerulea | |||
| 1 | Golden-crowned Kinglet | Regulus satrapa | |||
| 1 | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | |||
| 1 | Eastern Bluebird | 1 | 6 | X | Sialia sialis |
| 2 | American Robin | 4 | 25 | X | Turdus migratorius |
| 2 | Gray Catbird | 5 | 6 | X | Dumetella carolinensis |
| 2 | Northern Mockingbird | 4 | 8 | X | Mimus polyglottos |
| 2 | Brown Thrasher | 1 | 1 | X | Toxostoma rufum |
| 2 | European Starling | 5 | 250 | X | Sturnus vulgaris |
| 2 | Cedar Waxwing | 2 | 40 | X | Bombycilla cedrorum |
| 2 | Northern Waterthrush | 2 | 2 | X | Parkesia noveboracensis |
| 2 | Black-and-white Warbler | 3 | 5 | X | Mniotilta varia |
| 1 | Nashville Warbler | Oreothlypis ruficapilla | |||
| 2 | Common Yellowthroat | 4 | 3 | X | Geothlypis trichas |
| 2 | American Redstart | 2 | 2 | X | Setophaga ruticilla |
| 2 | Northern Parula | 1 | 1 | X | Setophaga americana |
| 2 | Magnolia Warbler | 1 | 1 | X | Setophaga magnolia |
| 2 | Yellow Warbler | 1 | 1 | X | Setophaga petechia |
| 1 | Chestnut-sided Warbler | Setophaga pensylvanica | |||
| 2 | Blackpoll Warbler | 1 | 10 | X | Setophaga striata |
| 1 | Black-throated Blue Warbler | Setophaga caerulescens | |||
| 2 | Palm Warbler | 2 | 5 | X | Setophaga palmarum |
| 1 | Pine Warbler | Setophaga pinus | |||
| 1 | Yellow-rumped Warbler | Setophaga coronata | |||
| 2 | Prairie Warbler | 2 | 1 | X | Setophaga discolor |
| 1 | Black-throated Green Warbler | 2 | 1 | X | Setophaga virens |
| 1 | Canada Warbler | Cardellina canadensis | |||
| 2 | Eastern Towhee | 1 | 1 | H | Pipilo erythrophthalmus |
| 2 | Chipping Sparrow | 1 | 1 | X | Spizella passerina |
| 2 | Savannah Sparrow | 3 | 20 | X | Passerculus sandwichensis |
| 1 | Saltmarsh Sparrow | Ammodramus caudacutus | |||
| 2 | Seaside Sparrow | 1 | 5 | X | Ammodramus maritimus |
| 2 | Song Sparrow | 1 | 2 | X | Melospiza melodia |
| 2 | Swamp Sparrow | 1 | 1 | H | Melospiza georgiana |
| 1 | Scarlet Tanager | Piranga olivacea | |||
| 2 | Northern Cardinal | 5 | 8 | X | Cardinalis cardinalis |
| 1 | Dickey's [Audubon's] Oriole | 2 | 7 | X | Icterus [graduacauda] dickayae |
| 1 | Indigo Bunting | Passerina cyanea | |||
| 2 | Bobolink | 2 | 30 | X | Dolichonyx oryzivorus |
| 2 | Red-winged Blackbird | 4 | 150 | X | Agelaius phoeniceus |
| 1 | Eastern Meadowlark | 1 | 1 | X | Sturnella magna |
| 1 | Yellow-headed Blackbird | 1 | 1 | X | Xanthocephalus xanthocephalus |
| 2 | Common Grackle | 2 | 4 | X | Quiscalus quiscula |
| 2 | Boat-tailed Grackle | 2 | 15 | X | Quiscalus major |
| 2 | Brown-headed Cowbird | 2 | 100 | X | Molothrus ater |
| 1 | Baltimore Oriole | Icterus galbula | |||
| 2 | House Finch | 3 | 5 | X | Carpodacus mexicanus |
| 2 | American Goldfinch | 1 | 10 | X | Carduelis tristis |
| 2 | House Sparrow | 4 | 10 | X | Passer domesticus |
Mammals |
|||||
| Eastern Gray Squirrel | X | Sciurus carolinensis | |||
| Muskrat | X | Ondatra zibethicus | |||
| Eastern Cottontail | X | Sylvilagus floridanus | |||
| White-tailed Deer | X | Odocoileus virginianus | |||
| Red Fox | X | Vulpes vulpes | |||
| Bottlenose Dolphin | X | Tursiops truncatus | |||
Amphibians and Reptiles |
|||||
| Painted Turtle | X | Chrysemys picta | |||
| American Toad | X | Bufo americanus | |||
| Spring Peeper | X | Pseudacris crucifer | |||
Butterflies |
|||||
| Black Swallowtail | X | Papilio polyxenes | |||
| Cabbage White | X | Pieris rapae | |||
| Painted Lady | X | Vanessa cardui | |||
| Monarch | X | Danaus plexippus | |||
| Common Buckeye | X | Junonia coenia | |||