Bird list from the April/May 2004 tour for Georgia: The High Caucasus
With Steve Rooke and Graham Tucker as leaders
Column 1 = number of days recorded
Column 2 = greatest daily total
H = heard only
(H) = some seen but mostly heard
N = nesting evident
| Great Crested Grebe | 1 | 4 | Podiceps cristatus | |
| Little Grebe | 1 | 1 | Tachybaptus ruficollis | |
| Pygmy Cormorant | 1 | 58 | Phalacracorax pygmaeus | |
| Little Bittern | 2 | 1 | Ixobrychus minutus | |
| Squacco Heron | 1 | 6 | N | Ardeola ralloides |
| Cattle Egret | 2 | 30 | Bubulcus ibis | |
| Little Egret | 1 | 8 | Egretta garzetta | |
| Grey Heron | 2 | 1 | Ardea cinerea | |
| Purple Heron | 1 | 2 | Ardea purpurea | |
| Black Stork | 1 | 2 | N | Ciconia nigra |
| Glossy Ibis | 1 | 6 | Plegadis falcinellus | |
| Mallard | 1 | 1 | Anas platyrhynchos | |
| Tufted Duck | 1 | 4 | Aythya fuligula | |
| Honey Buzzard | 3 | 5 | Pernis apivorus | |
| Black Kite | 2 | 2 | Milvus migrans | |
| Lammergeier | 3 | 2 | Gypaetus barbatus | |
| Egyptian Vulture | 3 | 2 | N | Neophron percnopterus |
| Griffon Vulture | 7 | 20 | N | Gyps fulvus |
| Short-toed Eagle | 2 | 2 | Circaetus gallicus | |
| Marsh Harrier | 1 | 3 | Circus aeruginosus | |
| Montagu's Harrier | 4 | 4 | Circus pygargus | |
| Goshawk | 1 | 1 | Accipiter gentilis | |
| Sparrowhawk | 6 | 2 | Accipiter nisus | |
| Levant Sparrowhawk | 1 | 1 | Accipiter brevipes | |
| Common (Steppe) Buzzard | 7 | 20 | Buteo buteo vulpinus | |
| Long-legged Buzzard | 2 | 2 | Buteo rufinus | |
| Lesser Spotted Eagle | 1 | 1 | Aquila pomarina | |
| Steppe Eagle | 1 | 2 | Aquila nipalensis | |
| Golden Eagle | 3 | 4 | Aquila chrysaetos | |
| Booted Eagle | 2 | 3 | Hieraeetus pennatus | |
| Osprey | 1 | 1 | Pandion haliaetus | |
| Common Kestrel | 7 | 6 | Falco tinnunculus | |
| Peregrine | 1 | 1 | Falco peregrinus | |
| Caucasian Black Grouse | 3 | 4 | Tetrao mlokosiewiczi | |
| Caucasian Snowcock | 4 | 8 | Tetraogallus caucasicus | |
| Chukar | 3 | 2 | Alectoris chukar | |
| Coot | 1 | 2 | Fulica atra | |
| Little Ringed Plover | 1 | 2 | Charadrius dubius | |
| Common Sandpiper | 6 | 6 | Actitis hypoleucos | |
| Yellow-legged (Caspian) Gull | 1 | 50 | Larus cacchinnans | |
| Gull-billed Tern | 1 | 20 | Gelochelidon nilotica | |
| Little Tern | 1 | 3 | Sterna albifrons | |
| Whiskered Tern | 1 | 5 | Chlidonias hybrida | |
| White-winged Black Tern | 1 | 30 | Chlidonias leucopterus | |
| Rock/Feral Pigeon | 7 | 20 | Columba livia | |
| Turtle Dove | 1 | 2 | Streptopalia turtur | |
| Cuckoo | 6 | 2 | Cuculus canorus | |
| Scops owl | 1 | 1 | H | Otus scops |
| Little Owl | 1 | 1 | Athene noctua | |
| Tawny Owl | 1 | 1 | H | Strix aluco |
| Alpine Swift | 2 | 20 | Apus melba | |
| Common Swift | 4 | '00s | Apus apus | |
| European Bee-eater | 2 | 50 | Merops apiaster | |
| Roller | 3 | 15 | Coracias garrulus | |
| Hoopoe | 2 | 10 | N | Upupa epops |
| Green Woodpecker | 1 | 1 | Picus viridis | |
| Great Spotted Woodpecker | 1 | 1 | Dendrocopos major | |
| Calandra Lark | 2 | 20 | Melanocorypha calandra | |
| Short-toed Lark | 2 | 6 | Calandrella brachydactyla | |
| Crested Lark | 2 | 6 | Galerida cristata | |
| Skylark | 1 | 6 | Alauda arvensis | |
| Shorelark | 4 | 10 | Eremophila alpestris | |
| Crag Martin | 4 | 16 | Ptyonoprogne rupestris | |
| Barn Swallow | 7 | 30 | Hirundo rustica | |
| House Martin | 6 | '00s | Delichon urbica | |
| Tawny Pipit | 2 | 6 | Anthus campestris | |
| Tree Pipit | 5 | 50 | Anthus trivialis | |
| Red-throated Pipit | 6 | 6 | Anthus cervinus | |
| Water Pipit | 6 | 200 | Anthus spinoletta | |
| Yellow Wagtail | 3 | 3 | Motacilla flava | |
| Grey Wagtail | 6 | 2 | Motacilla cinerea | |
| White Wagtail | 7 | 20 | Motacilla alba | |
| Dipper | 2 | 5 | Cinclus cinclus | |
| Wren | 6 | 2 | (H) | Troglodytes troglodytes |
| Dunnock | 4 | 10 | Prunella modularis | |
| Alpine Accentor | 4 | 2 | N | Prunella collaris |
| Nightingale | 3 | 1 | (H) | Luscinia megarhynchos |
| Black Redstart | 7 | 50 | Phoenicurus ochruros | |
| Redstart | 5 | 12 | Phoenicurus phoenicurus | |
| Güldenstädt's Redstart | 3 | 6 | Phoenicurus erythrogaster | |
| Whinchat | 6 | 10 | Saxicola rubetra | |
| Stonechat | 3 | 4 | Saxicola torquata armenica | |
| Isabelline Wheatear | 2 | 6 | Oenanthe isabellina | |
| Northern Wheatear | 7 | 50 | Oenanthe oenanthe | |
| Pied Wheatear | 1 | 6 | Oenanthe pleschanka | |
| (Eastern) Black-eared Wheatear | 2 | 4 | Oenanthe melanoleuca | |
| Rock Thrush | 3 | 3 | Monticola saxatilis | |
| Blue Rock Thrush | 1 | 4 | Monticola solitarius | |
| Ring Ouzel | 5 | 10 | Turdus torquatus | |
| Blackbird | 7 | 50 | Turdus merula | |
| Mistle Thrush | 4 | 1 | Turdus viscivorus | |
| Cetti's Warbler | 1 | 1 | Cettia cetti | |
| Great Reed Warbler | 3 | 1 | Acrocephalus arundinaceus | |
| Orphean Warbler | 1 | 2 | Sylvia hortensis | |
| Barred Warbler | 1 | 2 | Sylvia nisoria | |
| Lesser Whitethroat | 7 | 10 | Sylvia curruca | |
| Whitethroat | 3 | 12 | Sylvia communis | |
| Garden Warbler | 1 | 1 | Sylvia borin | |
| Blackcap | 3 | 4 | Sylvia atricapilla | |
| Green Warbler | 3 | 2 | Phylloscopus (trochiloides) nitidus | |
| Caucasian Chiffchaff | 5 | 20 | Phylloscopus lorenzii | |
| Chiffchaff | 2 | 2 | Phylloscopus collybita | |
| Willow Warbler | 5 | 30 | Phylloscopus trochilus | |
| Spotted Flycatcher | 3 | 2 | Muscicapa striata | |
| Red-breasted Flycatcher | 3 | 10 | Ficedula parva | |
| Long-tailed Tit | 3 | 4 | Aegithalos caudatus | |
| Coal Tit | 6 | 6 | Parus ater | |
| Blue Tit | 2 | 6 | Parus caeruleus | |
| Great Tit | 6 | 6 | Parus major | |
| (Western) Rock Nuthatch | 1 | 2 | Sitta neumayer | |
| Wallcreeper | 4 | 4 | Tichodroma muraria | |
| Eurasian Treecreeper | 1 | 4 | Certhia familiaris | |
| Penduline Tit | 1 | 2 | N | Remiz pendulinus |
| Red-backed Shrike | 4 | 4 | Lanius collurio | |
| Lesser Grey Shrike | 3 | 30 | Lanius minor | |
| Woodchat Shrike | 2 | 3 | Lanius senator | |
| Golden Oriole | 3 | 3 | Oriolus oriolus | |
| Jay | 4 | 6 | Garrulus glandarius | |
| Magpie | 3 | 20 | Pica pica | |
| Alpine Chough | 4 | 12 | Pyrrhocorax graculus | |
| Red-billed Chouch | 6 | 100 | N | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| Jackdaw | 1 | 10 | Corvus monudela | |
| Rook | 3 | 100 | N | Corvus frugeligus |
| Hooded Crow | 7 | 20 | Corvus cornix | |
| Raven | 7 | 10 | N | Corvus corax |
| Starling | 3 | 20 | Sturnus vulgaris | |
| House Sparrow | 7 | 30 | Passer domesticus | |
| Tree Sparrow | 3 | 2 | Passer montanus | |
| Rock Sparrow | 1 | 30 | N | Petronia petronia |
| Snowfinch | 3 | 10 | N | Montifringilla nivalis |
| Chaffinch | 4 | 4 | Fringilla coelebs | |
| Red-fronted Serin | 5 | 50 | Serinus pusillus | |
| Greenfinch | 3 | 1 | Carduelis chloris | |
| Goldfinch | 7 | 30 | Carduelis carduelis | |
| Siskin | 1 | 1 | Carduelis spinus | |
| Linnet | 3 | 30 | Carduelis cannabina | |
| Twite | 4 | 25 | Carduelis flavirostris brevirostris | |
| Great Rosefinch | 2 | 3 | Carpodacus rubicilla | |
| Bullfinch | 1 | 2 | Pyrrhula pyrrhula | |
| Rock Bunting | 4 | 6 | Emberiza cia | |
| Ortolan Bunting | 4 | 4 | Emberiza hortulana | |
| Black-headed Bunting | 2 | 20 | Emberiza melanocephala | |
| Corn Bunting | 2 | 40 | Miliaria calandra | |
| Mammals | ||||
| East Caucasian Tur | Capra cylindricornis | |||
| Chamois | Rupicapra rupicapra | |||
| Brown Hare | Lepus capensis | |||
| Red Fox | Vulpes vulpes | |||
| Weasel | Mustela nivalis | |||
| Amphibians and Reptiles | ||||
| Frog (Photographed) | Rana sp. | |||
| Frog (Photographed) | Rana sp. | |||
| Green Toad | Bufo viridis | |||
| Common Wall Lizard | Podarcis muralis | |||
| Spur-thighed Tortoise | Testudo graeca | |||
| Caucasian Agama | Agama caucasica | |||
| Butterflies | ||||
| Green-veined White | Artogeia napi | |||
| Eastern Bath White | Pontia edusa | |||
| Clouded Yellow | Colias crocea | |||
| Brimstone | Gonepteryx rhamni | |||
| Green Hairstreak | Callophrys rubi | |||
| Brown Argus | Aricia agestis | |||
| Blue Sp. (Photographed) | ||||
| Common Blue | Polyommatus icarus | |||
| Camberwell Beauty | Nymphalis antiopa | |||
| Painted Lady | Vanessa cardui | |||
| Small Tortoiseshell | Aglias urticae | |||
| Comma | Polygonia c-album | |||
| Queen-of-Spain Fritillary | Issoria lathonia | |||
| Glanville Fritillary (Photos) | Melitaea cinxia | |||
| Smaller Fritillary (Photos) | ||||
| Dalmatian Ringlet | Proterebia afra | |||
| Small Heath | Coenonympha pamphilus | |||
| Wall Brown | Lasiommata megera | |||
| Dragonflies | ||||
| Lesser Emperor | Anax parthanope |
