Skip to navigation, or go to main content.

WINGS Birding Tours – Bird List

Costa Rica: Butterflies and Birds

Tour Links

Cumulative Checklist

With Rich Hoyer and Jim Brock as leaders

A B C D
1 Great Tinamou 6 2 Tinamus major
1 Little Tinamou 1 1 H Crypturellus soui
1 Black-bellied Whistling-Duck 2 20 Dendrocygna autumnalis
1 Gray-headed Chachalaca 6 8 N Ortalis cinereiceps
1 Crested Guan 2 10 Penelope purpurascens
1 Black Guan 1 1 Chamaepetes unicolor
1 Great Curassow 3 5 Crax rubra
1 Marbled Wood-Quail 1 7 Odontophorus gujanensis
1 Spotted Wood-Quail 1 2 H Odontophorus guttatus
1 Brown Booby 4 30 N Sula leucogaster
1 Brown Pelican 3 60 Pelecanus occidentalis
1 Neotropic Cormorant 3 20 Phalacrocorax brasilianus
1 Anhinga 1 1 Anhinga anhinga
1 Magnificent Frigatebird 4 75 N Fregata magnificens
1 Pinnated Bittern 1 1 Botaurus pinnatus
1 Fasciated Tiger-Heron 1 1 Tigrisoma fasciatum
1 Bare-throated Tiger-Heron 1 1 Tigrisoma mexicanum
1 Great Blue Heron 1 1 Ardea herodias
1 Great Egret 4 2 Ardea alba
1 Snowy Egret 2 1 Egretta thula
1 Little Blue Heron 1 2 Egretta caerulea
1 Tricolored Heron 1 1 Egretta tricolor
1 Cattle Egret 9 150 Bubulcus ibis
1 Green Heron 4 4 Butorides virescens
1 White Ibis 3 30 Eudocimus albus
1 Green Ibis 3 9 Mesembrinibis cayennensis
1 Wood Stork 2 3 Mycteria americana
1 Black Vulture 10 100 Coragyps atratus
1 Turkey Vulture 10 45 Cathartes aura
1 Osprey 2 2 Pandion haliaetus
1 Gray-headed Kite 1 3 Leptodon cayanensis
1 Swallow-tailed Kite 6 40 Elanoides forficatus
1 Double-toothed Kite 4 2 Harpagus bidentatus
1 Semiplumbeous Hawk 1 1 Leucopternis semiplumbeus
1 White Hawk 1 1 Leucopternis albicollis
1 Mangrove Black-Hawk 3 3 N Buteogallus subtilis
1 Roadside Hawk 3 2 Buteo magnirostris
1 Broad-winged Hawk 6 500 Buteo platypterus
1 Gray Hawk 2 1 Buteo nitidus
1 Swainson's Hawk 4 10 Buteo swainsoni
1 Zone-tailed Hawk 2 1 Buteo albonotatus
1 Red-tailed Hawk 2 3 Buteo jamaicensis
1 Ornate Hawk-Eagle 1 2 Spizaetus ornatus
1 Crested Caracara 2 1 Caracara cheriway
1 Yellow-headed Caracara 5 6 N Milvago chimachima
1 Merlin 1 1 Falco columbarius
1 Peregrine Falcon 1 1 Falco peregrinus
1 White-throated Crake 1 10 Laterallus albigularis
1 Gray-breasted Crake 1 1 H Laterallus exilis
1 Purple Gallinule 4 4 N Porphyrio martinica
1 Semipalmated Plover 1 20 Charadrius semipalmatus
1 Northern Jacana 5 5 Jacana spinosa
1 Spotted Sandpiper 7 8 Actitis macularius
1 Solitary Sandpiper 3 1 Tringa solitaria
1 Whimbrel 1 4 Numenius phaeopus
1 Least Sandpiper 2 2 Calidris minutilla
1 Pectoral Sandpiper 1 1 Calidris melanotos
1 tern species 1 6 Sterna sp.
1 Rock Pigeon 3 75 Columba livia
1 Pale-vented Pigeon 4 40 Patagioenas cayennensis
1 Red-billed Pigeon 3 10 Patagioenas flavirostris
1 Band-tailed Pigeon 4 12 Patagioenas fasciata
1 Ruddy Pigeon 1 2 Patagioenas subvinacea
1 Short-billed Pigeon 5 5 Patagioenas nigrirostris
1 White-winged Dove 2 3 Zenaida asiatica
1 Inca Dove 2 4 Columbina inca
1 Ruddy Ground-Dove 8 10 Columbina talpacoti
1 Blue Ground-Dove 4 2 Claravis pretiosa
1 White-tipped Dove 9 4 Leptotila verreauxi
1 Sulphur-winged Parakeet 2 12 Pyrrhura hoffmanni
1 Crimson-fronted Parakeet 3 6 Aratinga finschi
1 Scarlet Macaw 1 6 Ara macao
1 Orange-chinned Parakeet 5 50 Brotogeris jugularis
1 White-crowned Parrot 5 20 Pionus senilis
1 Red-lored Parrot 3 4 Amazona autumnalis
1 Mealy Parrot 3 6 Amazona farinosa
1 Squirrel Cuckoo 4 2 Piaya cayana
1 Smooth-billed Ani 2 2 Crotophaga ani
1 Groove-billed Ani 4 10 Crotophaga sulcirostris
1 Tropical Screech-Owl 1 1 Megascops choliba
1 Vermiculated Screech-Owl 3 2 Megascops guatemalae
1 Crested Owl 2 1 Lophostrix cristata
1 Spectacled Owl 3 1 Pulsatrix perspicillata
1 Striped Owl 1 1 Pseudoscops clamator
1 Short-tailed Nighthawk 1 1 Lurocalis semitorquatus
1 Common Pauraque 5 6 Nyctidromus albicollis
1 Dusky Nightjar 1 4 Caprimulgus saturatus
1 Common Potoo 1 3 Nyctibius griseus
1 large swift species 1 9 Cypseloides sp.
1 Chestnut-collared Swift 2 4 Streptoprocne rutila
1 White-collared Swift 5 150 Streptoprocne zonaris
1 Vaux's Swift 5 15 Chaetura vauxi
1 Costa Rican Swift 4 10 Chaetura fumosa
1 Gray-rumped Swift 2 2 Chaetura cinereiventris
1 Lesser Swallow-tailed Swift 3 2 Panyptila cayennensis
1 Bronzy Hermit 1 1 Glaucis aeneus
1 Green Hermit 4 5 Phaethornis guy
1 Long-billed Hermit 3 3 Phaethornis longirostris
1 Stripe-throated Hermit 2 4 Phaethornis striigularis
1 Violet Sabrewing 1 4 Campylopterus hemileucurus
1 White-necked Jacobin 3 3 Florisuga mellivora
1 Brown Violet-ear 1 3 Colibri delphinae
1 Green Violet-ear 3 15 Colibri thalassinus
1 mango species 1 1 Anthracothorax sp.
1 Violet-headed Hummingbird 2 2 Klais guimeti
1 Black-crested Coquette 1 2 Lophornis helenae
1 Green Thorntail 2 1 Discosura conversii
1 Violet-crowned Woodnymph 3 5 Thalurania colombica
1 Fiery-throated Hummingbird 3 3 Panterpe insignis
1 Blue-throated Goldentail 3 2 Hylocharis eliciae
1 Blue-chested Hummingbird 2 1 Amazilia amabilis
1 Charming Hummingbird 1 1 Amazilia decora
1 Mangrove Hummingbird 1 2 Amazilia boucardi
1 Rufous-tailed Hummingbird 7 10 Amazilia tzacatl
1 Black-bellied Hummingbird 2 10 Eupherusa nigriventris
1 Coppery-headed Emerald 1 8 Elvira cupreiceps
1 Bronze-tailed Plumeleteer 2 1 Chalybura urochrysia
1 White-bellied Mountain-gem 1 1 Lampornis hemileucus
1 Purple-throated Mountain-gem 1 4 Lampornis calolaemus
1 White-throated Mountain-Gem 3 25 Lampornis castaneoventris
1 Green-crowned Brilliant 2 12 Heliodoxa jacula
1 Magnificent Hummingbird 3 35 Eugenes fulgens
1 Purple-crowned Fairy 4 2 Heliothryx barroti
1 Volcano Hummingbird 3 10 Selasphorus flammula
1 Scintillant Hummingbird 3 6 Selasphorus scintilla
1 Violaceous Trogon 6 2 Trogon violaceus
1 Collared Trogon 2 2 Trogon collaris
1 Black-throated Trogon 1 1 Trogon rufus
1 Slaty-tailed Trogon 4 3 Trogon massena
1 Lattice-tailed Trogon 1 2 Trogon clathratus
1 Resplendent Quetzal 1 7 Pharomachrus mocinno
1 Blue-crowned Motmot 5 2 Momotus momota
1 Broad-billed Motmot 1 2 Electron platyrhynchum
1 Ringed Kingfisher 2 2 Ceryle torquatus
1 Amazon Kingfisher 3 2 Chloroceryle amazona
1 Green Kingfisher 1 1 Chloroceryle americana
1 White-necked Puffbird 3 3 Notharchus macrorhynchos
1 Prong-billed Barbet 1 10 Semnornis frantzii
1 Emerald Toucanet 1 3 Aulacorhynchus prasinus
1 Collared Aracari 2 5 Pteroglossus torquatus
1 Fiery-billed Aracari 5 4 Pteroglossus frantzii
1 Yellow-eared Toucanet 1 2 Selenidera spectabilis
1 Keel-billed Toucan 3 2 Ramphastos sulfuratus
1 Chestnut-mandibled Toucan 7 15 Ramphastos swainsonii
1 Olivaceous Piculet 4 3 Picumnus olivaceus
1 Acorn Woodpecker 2 20 Melanerpes formicivorus
1 Golden-naped Woodpecker 4 4 Melanerpes chrysauchen
1 Black-cheeked Woodpecker 2 3 Melanerpes pucherani
1 Red-crowned Woodpecker 5 4 Melanerpes rubricapillus
1 Hoffmann's Woodpecker 1 1 Melanerpes hoffmannii
1 Hairy Woodpecker 1 2 Picoides villosus
1 Rufous-winged Woodpecker 1 2 Piculus simplex
1 Cinnamon Woodpecker 1 2 H Celeus loricatus
1 Chestnut-colored Woodpecker 1 1 Celeus castaneus
1 Lineated Woodpecker 1 1 Dryocopus lineatus
1 Slaty Spinetail 1 4 N Synallaxis brachyura
1 Red-faced Spinetail 1 1 Cranioleuca erythrops
1 Ruddy Treerunner 2 6 Margarornis rubiginosus
1 Scaly-throated Foliage-gleaner 1 1 Anabacerthia variegaticeps
1 Plain Xenops 2 2 N Xenops minutus
1 Tawny-throated Leaftosser 1 1 H Sclerurus mexicanus
1 Wedge-billed Woodcreeper 4 5 Glyphorynchus spirurus
1 Northern Barred-Woodcreeper 1 1 N Dendrocolaptes sanctithomae
1 Cocoa Woodcreeper 6 3 Xiphorhynchus susurrans
1 Spotted Woodcreeper 1 2 Xiphorhynchus erythropygius
1 Streak-headed Woodcreeper 6 2 Lepidocolaptes souleyetii
1 Spot-crowned Woodcreeper 3 9 Lepidocolaptes affinis
1 Barred Antshrike 1 1 Thamnophilus doliatus
1 Black-hooded Antshrike 3 10 Thamnophilus bridgesi
1 Dot-winged Antwren 1 1 Microrhopias quixensis
1 Chestnut-backed Antbird 3 4 Myrmeciza exsul
1 Dull-mantled Antbird 1 3 Myrmeciza laemosticta
1 Immaculate Antbird 1 1 H Myrmeciza immaculata
1 Black-faced Antthrush 1 1 H Formicarius analis
1 Silvery-fronted Tapaculo 2 1 Scytalopus argentifrons
1 Yellow Tyrannulet 1 2 Capsiempis flaveola
1 Yellow-crowned Tyrannulet 1 1 Tyrannulus elatus
1 Yellow-bellied Elaenia 5 2 Elaenia flavogaster
1 Mountain Elaenia 3 15 Elaenia frantzii
1 Torrent Tyrannulet 3 2 Serpophaga cinerea
1 Slaty-capped Flycatcher 1 1 N Leptopogon superciliaris
1 Paltry Tyrannulet 7 7 N Zimmerius vilissimus
1 Black-capped Pygmy-Tyrant 1 4 Myiornis atricapillus
1 Scale-crested Pygmy-Tyrant 3 2 Lophotriccus pileatus
1 Common Tody-Flycatcher 7 6 N Todirostrum cinereum
1 Black-headed Tody-Flycatcher 1 2 Todirostrum nigriceps
1 Yellow-olive Flycatcher 6 4 N Tolmomyias sulphurescens
1 Golden-crowned Spadebill 1 1 Platyrinchus coronatus
1 Tufted Flycatcher 2 2 Mitrephanes phaeocercus
1 Olive-sided Flycatcher 3 2 Contopus cooperi
1 Dark Pewee 1 3 Contopus lugubris
1 Ochraceous Pewee 1 2 Contopus ochraceus
1 Eastern Wood-Pewee 1 1 Contopus virens
1 Yellow-bellied Flycatcher 2 1 Empidonax flaviventris
1 "Traill's" Flycatcher 2 1 Empidonax alnorum/traillii
1 Yellowish Flycatcher 1 1 Empidonax flavescens
1 Black-capped Flycatcher 3 5 Empidonax atriceps
1 Black Phoebe 1 2 Sayornis nigricans
1 Long-tailed Tyrant 2 2 Colonia colonus
1 Bright-rumped Attila 7 2 N Attila spadiceus
1 Rufous Mourner 1 1 Rhytipterna holerythra
1 Dusky-capped Flycatcher 3 3 Myiarchus tuberculifer
1 Great Crested Flycatcher 4 3 Myiarchus crinitus
1 Great Kiskadee 8 10 Pitangus sulphuratus
1 Boat-billed Flycatcher 3 2 Megarynchus pitangua
1 Social Flycatcher 9 15 N Myiozetetes similis
1 Gray-capped Flycatcher 3 8 Myiozetetes granadensis
1 Golden-bellied Flycatcher 1 3 Myiodynastes hemichrysus
1 Streaked Flycatcher 3 2 Myiodynastes maculatus
1 Sulphur-bellied Flycatcher 1 1 Myiodynastes luteiventris
1 Piratic Flycatcher 6 6 N Legatus leucophaius
1 Tropical Kingbird 10 50 N Tyrannus melancholicus
1 Eastern Kingbird 2 6 Tyrannus tyrannus
1 Scissor-tailed Flycatcher 1 1 Tyrannus forficatus
1 Fork-tailed Flycatcher 1 3 Tyrannus savana
1 Rufous Piha 4 4 Lipaugus unirufus
1 Barred Becard 2 2 Pachyramphus versicolor
1 Cinnamon Becard 3 2 N Pachyramphus cinnamomeus
1 White-winged Becard 1 1 Pachyramphus polychopterus
1 Masked Tityra 3 2 Tityra semifasciata
1 Black-crowned Tityra 4 2 Tityra inquisitor
1 Yellow-billed Cotinga 1 1 Carpodectes antoniae
1 Snowy Cotinga 1 1 Carpodectes nitidus
1 White-collared Manakin 1 4 Manacus candei
1 Orange-collared Manakin 1 4 Manacus aurantiacus
1 Blue-crowned Manakin 3 5 Pipra coronata
1 Red-capped Manakin 3 5 Pipra mentalis
1 Yellow-throated Vireo 1 1 Vireo flavifrons
1 Yellow-winged Vireo 3 1 Vireo carmioli
1 Philadelphia Vireo 5 5 Vireo philadelphicus
1 Yellow-green Vireo 2 1 Vireo flavoviridis
1 Tawny-crowned Greenlet 1 1 Hylophilus ochraceiceps
1 Lesser Greenlet 6 4 Hylophilus decurtatus
1 Brown Jay 3 10 Cyanocorax morio
1 Azure-hooded Jay 1 2 H Cyanolyca cucullata
1 Gray-breasted Martin 5 4 N Progne chalybea
1 Mangrove Swallow 5 30 Tachycineta albilinea
1 Blue-and-white Swallow 5 75 N Pygochelidon cyanoleuca
1 Northern Rough-winged Swallow 1 10 Stelgidopteryx serripennis
1 Southern Rough-winged Swallow 5 15 Stelgidopteryx ruficollis
1 Bank Swallow 1 1 Riparia riparia
1 Cliff Swallow 6 150 Petrochelidon pyrrhonota
1 Barn Swallow 7 300 Hirundo rustica
1 Band-backed Wren 3 4 Campylorhynchus zonatus
1 Bay Wren 3 6 Thryothorus nigricapillus
1 Riverside Wren 3 6 Thryothorus semibadius
1 Stripe-breasted Wren 2 2 H Thryothorus thoracicus
1 Rufous-breasted Wren 1 1 Thryothorus rutilus
1 Plain Wren 1 4 Thryothorus modestus
1 House Wren 10 6 N Troglodytes aedon
1 Ochraceous Wren 2 2 Troglodytes ochraceus
1 Timberline Wren 2 2 Thryorchilus browni
1 White-breasted Wood-Wren 2 6 Henicorhina leucosticta
1 Gray-breasted Wood-Wren 4 6 Henicorhina leucophrys
1 American Dipper 1 1 Cinclus mexicanus
1 Long-billed Gnatwren 1 1 H Ramphocaenus melanurus
1 Tropical Gnatcatcher 4 3 Polioptila plumbea
1 Black-faced Solitaire 3 12 Myadestes melanops
1 Black-billed Nightingale-Thrush 2 8 Catharus gracilirostris
1 Slaty-backed Nightingale-Thrush 2 3 Catharus fuscater
1 Ruddy-capped Nightingale-Thrush 2 3 Catharus frantzii
1 Black-headed Nightingale-Thrush 1 3 H Catharus mexicanus
1 Swainson's Thrush 6 18 Catharus ustulatus
1 Sooty Robin 4 32 Turdus nigrescens
1 Mountain Robin 3 10 Turdus plebejus
1 Clay-colored Robin 10 31 Turdus grayi
1 Tropical Mockingbird 2 1 Mimus gilvus
1 Long-tailed Silky-Flycatcher 3 15 Ptilogonys caudatus
1 Golden-winged Warbler 1 2 Vermivora chrysoptera
1 Tennessee Warbler 8 10 Vermivora peregrina
1 Flame-throated Warbler 3 5 Parula gutturalis
1 Tropical Parula 1 2 Parula pitiayumi
1 Yellow Warbler 8 10 Dendroica petechia
1 "Mangrove" Warbler 1 5 Dendroica petechia erithachorides
1 Chestnut-sided Warbler 9 15 Dendroica pensylvanica
1 Black-throated Green Warbler 3 4 Dendroica virens
1 Townsend's Warbler 4 1 Dendroica townsendi
1 Blackburnian Warbler 3 2 Dendroica fusca
1 Bay-breasted Warbler 1 2 Dendroica castanea
1 Black-and-white Warbler 2 1 Mniotilta varia
1 Northern Waterthrush 3 5 Seiurus noveboracensis
1 Kentucky Warbler 1 1 H Oporornis formosus
1 Mourning Warbler 1 1 Oporornis philadelphia
1 Olive-crowned Yellowthroat 3 4 Geothlypis semiflava
1 Gray-crowned Yellowthroat 1 1 Geothlypis poliocephala
1 Wilson's Warbler 4 15 Wilsonia pusilla
1 Slate-throated Redstart 2 5 Myioborus miniatus
1 Collared Redstart 1 6 Myioborus torquatus
1 Golden-crowned Warbler 1 2 Basileuterus culicivorus
1 Black-cheeked Warbler 1 1 Basileuterus melanogenys
1 Buff-rumped Warbler 3 3 Phaeothlypis fulvicauda
1 Wrenthrush 2 1 H Zeledonia coronata
1 Bananaquit 6 20 N Coereba flaveola
1 Common Bush-Tanager 3 20 Chlorospingus ophthalmicus
1 Sooty-capped Bush-Tanager 3 14 Chlorospingus pileatus
1 Black-and-yellow Tanager 1 8 Chrysothlypis chrysomelas
1 Dusky-faced Tanager 1 6 Mitrospingus cassinii
1 White-throated Shrike-Tanager 1 2 Lanio leucothorax
1 Tawny-crested Tanager 1 5 Tachyphonus delatrii
1 White-lined Tanager 1 2 Tachyphonus rufus
1 Summer Tanager 6 1 Piranga rubra
1 Scarlet Tanager 5 3 Piranga olivacea
1 Flame-colored Tanager 4 8 Piranga bidentata
1 White-winged Tanager 1 1 Piranga leucoptera
1 Crimson-collared Tanager 3 2 Ramphocelus sanguinolentus
1 Passerini's Tanager 4 12 Ramphocelus passerinii
1 Cherrie's Tanager 5 10 Ramphocelus costaricensis
1 Blue-gray Tanager 10 12 Thraupis episcopus
1 Palm Tanager 8 15 Thraupis palmarum
1 Plain-colored Tanager 1 1 Tangara inornata
1 Silver-throated Tanager 3 12 Tangara icterocephala
1 Speckled Tanager 2 5 Tangara guttata
1 Bay-headed Tanager 4 2 Tangara gyrola
1 Golden-hooded Tanager 7 8 Tangara larvata
1 Spangle-cheeked Tanager 1 4 Tangara dowii
1 Scarlet-thighed Dacnis 1 2 Dacnis venusta
1 Blue Dacnis 6 5 Dacnis cayana
1 Green Honeycreeper 3 5 Chlorophanes spiza
1 Shining Honeycreeper 3 2 Cyanerpes lucidus
1 Red-legged Honeycreeper 6 4 Cyanerpes cyaneus
1 Variable Seedeater 5 15 Sporophila americana
1 Nicaraguan Seed-Finch 2 3 Oryzoborus nuttingi
1 Thick-billed Seed-Finch 2 4 N Oryzoborus funereus
1 Yellow-faced Grassquit 2 20 Tiaris olivaceus
1 Slaty Flowerpiercer 4 10 Diglossa plumbea
1 Sooty-faced Finch 1 2 Lysurus crassirostris
1 Yellow-thighed Finch 3 12 Pselliophorus tibialis
1 Large-footed Finch 2 1 Pezopetes capitalis
1 Orange-billed Sparrow 2 2 Arremon aurantiirostris
1 Black-striped Sparrow 1 2 Arremonops conirostris
1 White-eared Ground-Sparrow 1 2 Melozone leucotis
1 Rufous-collared Sparrow 5 40 N Zonotrichia capensis
1 Volcano Junco 1 2 Junco vulcani
1 Streaked Saltator 1 1 Saltator striatipectus
1 Grayish Saltator 2 3 Saltator coerulescens
1 Buff-throated Saltator 4 3 Saltator maximus
1 Black-headed Saltator 1 1 Saltator atriceps
1 Black-faced Grosbeak 3 16 Caryothraustes poliogaster
1 Black-thighed Grosbeak 2 2 Pheucticus tibialis
1 Rose-breasted Grosbeak 3 2 Pheucticus ludovicianus
1 Red-winged Blackbird 2 5 Agelaius phoeniceus
1 Eastern Meadowlark 1 2 Sturnella magna
1 Melodious Blackbird 5 6 Dives dives
1 Great-tailed Grackle 9 100 Quiscalus mexicanus
1 Bronzed Cowbird 7 5 Molothrus aeneus
1 Giant Cowbird 1 1 Molothrus oryzivorus
1 Black-cowled Oriole 1 4 Icterus prosthemelas
1 Orchard Oriole 1 2 Icterus spurius
1 Yellow-tailed Oriole 1 1 Icterus mesomelas
1 Baltimore Oriole 9 15 Icterus galbula
1 Scarlet-rumped Cacique 5 5 N Cacicus uropygialis
1 Chestnut-headed Oropendola 2 3 Psarocolius wagleri
1 Montezuma Oropendola 3 35 N Psarocolius montezuma
1 Yellow-crowned Euphonia 1 5 Euphonia luteicapilla
1 Yellow-throated Euphonia 1 2 Euphonia hirundinacea
1 Spot-crowned Euphonia 2 2 Euphonia imitans
1 Olive-backed Euphonia 2 8 Euphonia gouldi
1 White-vented Euphonia 1 1 Euphonia minuta
1 Tawny-capped Euphonia 2 10 Euphonia anneae
1 Golden-browed Chlorophonia 2 2 N Chlorophonia callophrys
1 Yellow-bellied Siskin 2 3 Carduelis xanthogastra
1 House Sparrow 2 15 Passer domesticus

Introduced Exotics

1 Olive-throated Parakeet 1 10 Aratinga nana

Butterflies

1 Blood-spot Cattleheart 1 2 Parides childrenae
1 unknown cattlehearts 4 2 Parides spp.
1 Gold Rim Swallowtail 7 2 Battus polydamus
1 Thoas Swallowtail 6 10 Papilio thoas
1 Blackened Kite 1 1 Eurytides orabilis
1 Frosted Mimic-White 1 2 Lieinix nemesis
1 Cloud-forest Mimic-White 1 1 Dismorphia crisia
1 Small Mimic-White 1 3 Dismorphia zathoe pallidula
1 Crimson-patched Cattleheart-mimic 1 1 Archonias tereas
1 Golden-banded Dartwhite 1 25 Catasticta teutila
1 Cloud forest Dartwhite 1 1 Catasticta cerberus
1 Broad-banded Dartwhite 1 2 Catasticta sisamnus
1 Florida White 1 10 Appias drusilla
1 Common Mountain White 4 7 Leptophobia aripa
1 Blinking Mountain White 1 6 Leptophobia caesia
1 Great Southern White 1 2 Ascia monuste
1 Orange-barred Sulphur 3 4 Phoebus philea
1 Apricot Sulphur 5 20 Phoebus argante
1 Cloudless Sulphur 7 20 Phoebus sennae
1 Statira Sulphur 1 1 Aphrissa statira
1 Salome Yellow 1 1 Eurema salome
1 Ghost Yellow 1 1 Eurema albula
1 Mimosa Yellow 8 30 Eurema nise
1 Barred Yellow 3 10 Eurema daira
1 Mexican Cycadian 1 1 Eumaeus toxea
1 Basic Greatstreak 1 1 Atlides bacis
1 Dingy Greatstreak 1 1 Theritas drucei
1 Sky-blue Greatstreak 2 1 Pseudolycaena damo
1 Mother-of-pearl Hairstreak 1 1 Rekoa meton
1 Eyed Hairstreak 1 1 Oenomaus atesa
1 Intense-blue Hairstreak 2 4 Panthiades bitias
1 Zebra Hairstreak 2 1 Panthiades bathildis
1 Phaleros Hairstreak 1 1 Panthiades phaleros
1 Red-spotted Hairstreak 2 3 Tmolus echion
1 Red-streaked Hairstreak 2 2 Tmolus crolinus
1 Dusky-blue Groundstreak 6 10 Calycopis isobeon
1 Shining Groundstreak 1 1 Calycopis demonassa
1 "bronzy-orange groundstreak" 5 3 Calycopis sp.
1 Tropical Greenstreak 2 3 Cyanophrys herodotus
1 Small-square Hairstreak 1 1 Iaspis talayra
1 Maroon-webbed Ministreak 1 1 Ministrymon phrutus
1 Lantana Scrub-Hairstreak 1 2 Strymon bazochii
1 Confusing Scrub-Hairstreak 3 2 Strymon megarus
1 Common Stripestreak 2 3 Arawacus aetolus
1 "Cerro de la Muerte hairstreak" 1 4 Theclinae sp.
1 unknown hairstreaks 2 15 Theclinae spp.
1 Cassius Blue 1 3 Leptotes cassius
1 Eastern Tailed-Blue 2 1 Cupido comyntas
1 Mexican Azure 1 3 Celastrina gozora
1 Ceraunus Blue 2 5 Hemiargue ceraunus
1 Dota Cloudforest Metalmark 2 2 Corrachia leucoplaga
1 Striped Sombermark 1 1 Euselasia corduena
1 Gold-and-pearl Sombermark 1 1 Euselasia gyda
1 unidentified sombermark 1 1 Euselasia sp.
1 Orange-flushed Eyemark 2 2 Peropthalma lasus
1 Two-spotted Eyemark 1 4 Leucochimona lagora
1 Zoned Eyemark 1 1 Mesosemia zonalis
1 Lovely Eyemark 1 1 Mesosemia carissima
1 Bleary Eyemark 1 1 Mesosemia asa
1 Violet Sheenmark 1 2 Eurybia unxia
1 Sword-tailed Beautymark 1 3 Rhetus arcius
1 Transparent Swordtail 1 2 Chorinea octauius
1 Orange-barred Pixie 1 1 Melanis electron
1 Silver-dashed Metalmark 1 1 Metacharis vitrix
1 unidentified scintillant 3 2 Charis auius/iris
1 Purple-washed Scintillant 1 1 Charis gynaea
1 Ray-fringed Metalmark 1 2 Necyria beltiana
1 unidentified scintillants 2 2 Calephelis spp.
1 Golden-banded Metalmark 1 1 Pirascca tyriotes
1 Mottled Metalmark 1 1 Pirascca phoenicura
1 Red-banded Metalmark 2 1 Pterographium elegans
1 Great Jewelmark 1 1 Anteros renaldus
1 unknown leopardspot 1 1 Argyrogrammana sp.
1 Falcate Tanmark 2 1 Emesis tenedia
1 Orange-striped Tanmark 1 1 Emesis cypria
1 Dark Tanmark 1 3 Emesis ocypore
1 Gray-blue Tanmark 1 2 Emesis lucinda
1 Fox-faced Lenmark 1 3 Thisbe lycorias
1 Common Lenmark 2 1 Juditha molpe
1 Coppery Lenmark 1 1 Synargis mycone
1 Ruddy Grayler 1 5 Calospila lucianus
1 Common Theope 1 1 Theope virgilius
1 Extroverted Theope 1 1 Theope pedias
1 Creamy Hemmark 4 20 Nymphidium ascolia
1 Orange-spotted Hemmark 1 6 Nymphidium onaeum
1 Lamplight Actinote 3 15 Actinote leucomelas
1 Doubleday's Actinote 1 2 Actinote anteas
1 Green Heliconian 5 5 Philaethria diatonica
1 Banded Orange 1 1 Dryadula phaetusa
1 Juno Silverspot 2 1 Dione juno
1 Mexican Silverspot 3 5 Dione moneta
1 Julia 8 15 Dryas iulia
1 Least Heliconian 1 1 Eueides aliphera
1 Lybia Heliconian 3 8 Eueides lybia
1 Dot-bordered Heliconian 1 2 Heliconius doris
1 Zebra Longwing 2 3 Heliconius charitonius
1 Grinning Heliconian 4 7 Heliconius cydno
1 Erato Heliconian 3 5 Heliconius erato
1 Heart-spotted Heliconian 5 6 Heliconius hecale
1 Tiger Longwing 2 9 Heliconius ismenius
1 Inverse Heliconian 1 6 Heliconius clysonymus
1 Sara Heliconian 3 5 Heliconius sara
1 Hewitson's Heliconian 4 20 Heliconius hewitsoni
1 Banded Peacock 9 35 Anartia fatima
1 White Peacock 5 6 Anartia jatrophae
1 American Lady 2 4 Vanessa virginiensis
1 Tropical Buckeye 4 2 Junonia evarete
1 Bordered Patch 5 2 Chlosyne lacinia
1 Pale-banded Crescent 4 5 Anthanassa tulcis
1 Creamy Crescent 1 2 Eresia clio
1 Three-banded Tiger-Crescent 1 1 Eresia ithomioides alsina
1 Two-banded Tiger-Crescent 1 2 Eresia eunice mechanitis
1 unidentified crescent 1 2 Eresia sp.
1 White-dotted Crescent 1 2 Castilia ofella
1 Mayan Crescent 1 1 Castilia myia
1 Black-bordered Tegosa 2 1 Tegosa anieta
1 Cryptic Beauty 2 1 Colobura dirce
1 Orion 1 1 Historis odius
1 Graphic Beauty 1 1 Baeotus baeotus
1 Orange Mapwing 2 1 Hypanartia lethe
1 Dagger Mapwing 1 1 Hypanartia arcaei
1 Rusty-tipped Page 2 10 Siproeta epaphus
1 Malachite 5 10 Siproeta stelenes
1 unidentified purplewing 2 3 Eunica sp.
1 Red Cracker 1 1 Hamadryas amphinome
1 Blue Cracker 1 2 Hamadryas arinome
1 Starry Night 2 1 Hamadryas laodamia
1 Banded Crackerlet 1 1 Ectima rectifascia
1 unidentified bluewing 1 1 Myscelia sp.
1 Blue Sailor 1 5 Dynamine tithia
1 Orange Banner 1 2 Temenis laothoe
1 Red Banner 1 2 Temenis pulchra
1 Little Banner 1 1 Nica flavilla
1 White-edged Redring 1 4 Pyrrhogyra otolais
1 Cramer's Redring 1 1 Pyrrhogyra crameri
1 unidentified redring 1 1 Pyrrhogyra sp.
1 Blue-frosted Catone 1 1 Catonephele numilia
1 Common Olivewing 2 1 Nessaea aglaura
1 Six-spotted Eighty-eight 1 1 Callicore lyca
1 Four-spotted Eighty-eight 1 1 Callicore brome
1 Yellow-rimmed Eighty-eight 1 1 Callicore texa
1 Pacific Eighty-eight 1 1 Callicore pacifica
1 Rayed Sister 1 1 Adelpha lycorias melanthe
1 Circle-spot Sister 1 2 Adelpha leucophthalma
1 Smooth-banded Sister 5 8 Adelpha cytherea
1 Orange-washed Sister 2 1 Adelpha cocala
1 Tailed Sister 1 1 Adelpha diocles
